*English below*
Biểu phí dịch vụ cổng thanh toán NeoX
(Phí tính trên 1 giao dịch chưa bao gồm thuế VAT và được áp dụng từ 01.09.2023)
Dịch vụ | Phí giao dịch | Mô tả |
Ví NeoX | 0.8% | Thanh toán bằng số dư ví NeoX |
Mã QR | 0.8% | Thanh toán bằng quét mã QR của ngân hàng |
Thẻ ATM nội địa | 1% + 1.000 đ | Thanh toán qua thẻ ATM nội địa |
Thẻ Quốc tế Visa / Mastercard (Thẻ phát hành trong lãnh thổ Việt Nam) | 2.3% + 2.000 đ | Thanh toán qua thẻ Quốc tế (Visa / Mastercard) (Thẻ phát hành trong lãnh thổ Việt Nam) |
Thẻ Quốc tế Visa / Mastercard (Thẻ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam) | Để có mức giá cạnh tranh và đúng theo yêu cầu, email liên hệ: partnership@neopay.vn | Thanh toán qua thẻ Quốc tế (Visa / Mastercard) (Thẻ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam) *. Tài liệu tích hợp và môi trường thử nghiệm sẽ được hỗ trợ |
Thẻ Quốc tế JCB / AMEX / UnionPay (Thẻ phát hành trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam) | Để có mức giá cạnh tranh và đúng theo yêu cầu, email liên hệ: partnership@neopay.vn | Thanh toán qua thẻ Quốc tế (JCB / AMEX / UnionPay) (Thẻ phát hành trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam) *. Tài liệu tích hợp và môi trường thử nghiệm sẽ được hỗ trợ |
Hoàn tiền | 3.000 đ | Phí hoàn tiền / giao dịch hoàn tiền |
NeoX service fee
(Fees are subject to VAT and charged on each transaction – Effective from September 1st, 2023)
Service | Transaction fee | Description |
NeoX e-Wallet | 0.8% | Pay via NeoX e-Wallet ballance |
QR code | 0.8% | Pay with QR code from banks |
Local ATM card | 1% + 1.000 đ | Pay via Local ATM cards |
Visa / Mastercard (Local Card Issuers) | 2.3% + 2.000 đ | Pay via Visa / Mastercard (Local Card Issuers) |
Visa / Mastercard (International Card Issuers) | For competitive rates to meet your requirements, please email: partnership@neopay.vn | Pay via Visa / Mastercard (International Card Issuers) *. Integration documentation and test environment will be supported |
JCB / AMEX / UnionPay (Local/International Card Issuers) | For competitive rates to meet your requirements, please email: partnership@neopay.vn | Pay via JCB / AMEX / UnionPay (Local/International Card Issuers) *. Integration documentation and test environment will be supported |
Refund | 3.000 đ | Refund fee / refund transaction |